| | von ↑↓ | bis ↑↓ |
---|
| Analytisch messbarer Bitterstoffgehalt ausgewählter Salatsorten im Vergleich zum sensorisch wahrnehmbaren Bittergeschmack | 01.2002 | 12.2002 |
| Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung mit Indien „Biochemische Schnelltestmethoden zum Nachweis von genetisch veränderten Organismen (GVOs) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Nutzpflanzen“ | 01.2008 | 12.2009 |
| Untersuchungen zum Einfluss der Kaliumversorgung von Böden auf den Wasserstress von Kulturpflanzen | 03.2008 | 12.2010 |
| Campus PlasmaMed 5 | 07.2008 | 12.2010 |
| Gesundheitsförderung bei Kindern - Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern in Kindertageseinrichtungen, Teilprojekt M-V | 10.2010 | 12.2010 |
| Technologische und wissenschaftliche Begleitung des Cook and Chill-Verpflegungskonzepts der Diakoniewerkstätten Neubrandenburg gGmbH | 07.2007 | 12.2010 |
| Verfahren zur Herstellung von neuartigen Gelatineformulierungen und deren Charakterisierung durch Prozess steuernde analytische Messverfahren; Erarbeitung von Prüfmethoden zur Charakterisierung der Qualität von Gelatine und Untersuchungen zum Einfluss der Qualitätsmerkmale auf den Produktionsprozess und die Eigenschaften von Weichgelatinekapseln | 06.2010 | 05.2012 |
| Sensorgestütztes Risikomanagement und Logistikentwicklung am Beispiel der Lebensmittelprimärproduktion und -verarbeitung bei Kartoffeln (LogPom) | 07.2009 | 06.2012 |
| Schimmelpilzfrüherkennung in Lebensmitteln - MYKOTEST | 07.2009 | 12.2012 |
| Pilotprojekt zum Anbau von Wein und neuen Kulturpflanzen in der Pomerania-Region | 01.2010 | 12.2012 |
|
123 |
---|